Диаметр | Ширина обода | ET | PCD | CB | Цвет | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
16’ | ||||||
7x16 | 7 | 5 | 5x139.7 | 108.1 | BKF | 8600 a |
7x16 | 7 | 5 | 5x139.7 | 108.1 | GMF | 8600 a |
7x16 | 7 | 10 | 6x139.7 | 93.1 | GMF | 8600 a |
7x16 | 7 | 10 | 6x139.7 | 107.1 | GMF | 8600 a |
7x16 | 7 | 38 | 6x139.7 | 67.1 | GMF | 8600 a |
7x16 | 7 | 30 | 5x139.7 | 98.5 | SF | 8600 a |
18’ | ||||||
7.5x18 | 7.5 | 35 | 6x139.7 | 77.8 | BKF | 11200 a |
7.5x18 | 7.5 | 25 | 6x139.7 | 77.8 | BKF | 11200 a |
7.5x18 | 7.5 | 46 | 6x139.7 | 67.1 | MBF | 11200 a |
20’ | ||||||
8.5x20 | 8.5 | 38 | 6x139.7 | 67.1 | MBF | 12000 a |
LSwheels в своей работе опирается на постоянное совершенствование, соблюдение высоких стандартов и повышенном внимании к качеству продукции. Последнее во многом обеспечено за счет непрерывного анализа прочностных характеристик в специальных лабораториях и на базе собственных испытательных стендов.
Надежность, эксплуатационные характеристики многократно проверены владельцами различных типов автомобилей от малолитражек до полноразмерных джипов в условиях скоростных трасс и пересеченной местности, летом и зимой.
Характерной чертой дисков LSwheels является соответствие современным технологиям и инновациям.