Диаметр | Ширина обода | ET | PCD | CB | Цвет | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
14’ | ||||||
6x14 | 6 | 40 | 4x100 | 73.1 | GMF | 4600 a |
15’ | ||||||
6.5x15 | 6.5 | 32 | 4x98 | 58.6 | GMF | 6700 a |
6.5x15 | 6.5 | 40 | 5x114.3 | 73.1 | GMF | 6700 a |
6.5x15 | 6.5 | 45 | 5x112 | 57.1 | W | 8500 a |
16’ | ||||||
7x16 | 7 | 40 | 4x100 | 60.1 | GMF | 10400 a |
7x16 | 7 | 40 | 4x100 | 73.1 | GMF | 10400 a |
7x16 | 7 | 40 | 4x100 | 60.1 | SF | 10400 a |
17’ | ||||||
7.5x17 | 7.5 | 45 | 5x100 | 73.1 | GMF | 12700 a |
7.5x17 | 7.5 | 45 | 5x112 | 57.1 | GMF | 12700 a |
7.5x17 | 7.5 | 40 | 5x114.3 | 73.1 | GMF | 12700 a |
7.5x17 | 7.5 | 45 | 5x114.3 | 73.1 | GMF | 12700 a |
LS wheels в своей работе опирается на постоянное совершенствование, соблюдение высоких стандартов и повышенном внимании к качеству продукции. Последнее во многом обеспечено за счет непрерывного анализа прочностных характеристик в специальных лабораториях и на базе собственных испытательных стендов.
Надежность, эксплуатационные характеристики многократно проверены владельцами различных типов автомобилей от малолитражек до полноразмерных джипов в условиях скоростных трасс и пересеченной местности, летом и зимой.
Характерной чертой дисков LS wheels является соответствие современным технологиям и инновациям.